Příjemný čtyřpatrový hotel s velmi výhodnou polohou nedaleko nového centra Hammamet– Yasmine s jachetním přístavem a zároveň blízko dlouhé písčité pláže je vhodný především pro klienty, kteří chtějí spojit příjemný odpočinek u moře s návštěvou centra s jeho obchody a restauracemi.
Poloha:
All inclusive, které zahrnuje:
Leteckou přepravu tam i zpět, transfer do/z hotelu, ubytování, stravování formou All inclusive, služby česky hovořícího delegáta (asistence u příletu a na odletu), zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cestovní pojištění a povinnou turistickou taxu 3 TND / noc (maximálně 21 TND, platí osoby starší 12 let).
Termín | Délka pobytu | Stravování | Typ pokoje | Místo odletu | Dospělá osoba | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.4.2025 - 12.4.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 16 990 Kč | REZERVOVAT |
12.4.2025 - 19.4.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 990 Kč | REZERVOVAT |
19.4.2025 - 26.4.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 16 990 Kč | REZERVOVAT |
26.4.2025 - 3.5.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 990 Kč | REZERVOVAT |
3.5.2025 - 10.5.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 19 290 Kč | REZERVOVAT |
7.5.2025 - 14.5.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 19 290 Kč | REZERVOVAT |
10.5.2025 - 17.5.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 17 490 Kč | REZERVOVAT |
14.5.2025 - 21.5.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 17 490 Kč | REZERVOVAT |
17.5.2025 - 24.5.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 17 490 Kč | REZERVOVAT |
21.5.2025 - 28.5.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 17 490 Kč | REZERVOVAT |
23.5.2025 - 30.5.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 17 490 Kč | REZERVOVAT |
23.5.2025 - 30.5.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 17 490 Kč | REZERVOVAT |
23.5.2025 - 3.6.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 22 190 Kč | REZERVOVAT |
23.5.2025 - 3.6.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 22 190 Kč | REZERVOVAT |
24.5.2025 - 31.5.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 17 490 Kč | REZERVOVAT |
28.5.2025 - 4.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 17 990 Kč | REZERVOVAT |
30.5.2025 - 6.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 18 390 Kč | REZERVOVAT |
30.5.2025 - 6.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 18 390 Kč | REZERVOVAT |
30.5.2025 - 10.6.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 590 Kč | REZERVOVAT |
30.5.2025 - 10.6.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 590 Kč | REZERVOVAT |
31.5.2025 - 7.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 590 Kč | REZERVOVAT |
1.6.2025 - 8.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
3.6.2025 - 10.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
3.6.2025 - 10.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
3.6.2025 - 10.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
3.6.2025 - 10.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
3.6.2025 - 10.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
3.6.2025 - 13.6.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 22 690 Kč | REZERVOVAT |
3.6.2025 - 13.6.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 22 690 Kč | REZERVOVAT |
3.6.2025 - 13.6.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 22 690 Kč | REZERVOVAT |
4.6.2025 - 11.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
6.6.2025 - 13.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
6.6.2025 - 13.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
6.6.2025 - 13.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
6.6.2025 - 13.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
6.6.2025 - 17.6.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 890 Kč | REZERVOVAT |
6.6.2025 - 17.6.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 890 Kč | REZERVOVAT |
6.6.2025 - 17.6.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 890 Kč | REZERVOVAT |
7.6.2025 - 14.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
8.6.2025 - 15.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
10.6.2025 - 17.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
10.6.2025 - 17.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
10.6.2025 - 17.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
10.6.2025 - 17.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
10.6.2025 - 17.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
10.6.2025 - 20.6.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 22 690 Kč | REZERVOVAT |
10.6.2025 - 20.6.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 22 690 Kč | REZERVOVAT |
10.6.2025 - 20.6.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 22 690 Kč | REZERVOVAT |
11.6.2025 - 18.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
13.6.2025 - 20.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
13.6.2025 - 20.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
13.6.2025 - 20.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
13.6.2025 - 20.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
13.6.2025 - 24.6.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 890 Kč | REZERVOVAT |
13.6.2025 - 24.6.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 890 Kč | REZERVOVAT |
13.6.2025 - 24.6.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 890 Kč | REZERVOVAT |
14.6.2025 - 21.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 17 890 Kč | REZERVOVAT |
15.6.2025 - 22.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
17.6.2025 - 24.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
17.6.2025 - 24.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
17.6.2025 - 24.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
17.6.2025 - 24.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
17.6.2025 - 24.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
17.6.2025 - 27.6.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 22 690 Kč | REZERVOVAT |
17.6.2025 - 27.6.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 22 690 Kč | REZERVOVAT |
17.6.2025 - 27.6.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 22 690 Kč | REZERVOVAT |
18.6.2025 - 25.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
20.6.2025 - 27.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
20.6.2025 - 27.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
20.6.2025 - 27.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
20.6.2025 - 27.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
20.6.2025 - 1.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 890 Kč | REZERVOVAT |
20.6.2025 - 1.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 890 Kč | REZERVOVAT |
20.6.2025 - 1.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 890 Kč | REZERVOVAT |
21.6.2025 - 28.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 190 Kč | REZERVOVAT |
22.6.2025 - 29.6.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
24.6.2025 - 1.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
24.6.2025 - 1.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
24.6.2025 - 1.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
24.6.2025 - 1.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
24.6.2025 - 1.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 18 790 Kč | REZERVOVAT |
24.6.2025 - 4.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
24.6.2025 - 4.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
24.6.2025 - 4.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
25.6.2025 - 2.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 19 190 Kč | REZERVOVAT |
27.6.2025 - 4.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 19 890 Kč | REZERVOVAT |
27.6.2025 - 4.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 19 890 Kč | REZERVOVAT |
27.6.2025 - 4.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 19 890 Kč | REZERVOVAT |
27.6.2025 - 4.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 19 890 Kč | REZERVOVAT |
27.6.2025 - 8.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 26 590 Kč | REZERVOVAT |
27.6.2025 - 8.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 26 590 Kč | REZERVOVAT |
27.6.2025 - 8.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 26 590 Kč | REZERVOVAT |
28.6.2025 - 5.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 20 890 Kč | REZERVOVAT |
29.6.2025 - 6.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 22 490 Kč | REZERVOVAT |
1.7.2025 - 8.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
1.7.2025 - 8.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
1.7.2025 - 8.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
1.7.2025 - 8.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
1.7.2025 - 8.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
1.7.2025 - 11.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 28 290 Kč | REZERVOVAT |
1.7.2025 - 11.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 28 290 Kč | REZERVOVAT |
1.7.2025 - 11.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 28 290 Kč | REZERVOVAT |
2.7.2025 - 9.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
4.7.2025 - 11.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
4.7.2025 - 11.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
4.7.2025 - 11.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
4.7.2025 - 11.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
4.7.2025 - 15.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 29 990 Kč | REZERVOVAT |
4.7.2025 - 15.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 29 990 Kč | REZERVOVAT |
4.7.2025 - 15.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 29 990 Kč | REZERVOVAT |
5.7.2025 - 12.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
6.7.2025 - 13.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 290 Kč | REZERVOVAT |
8.7.2025 - 15.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 21 490 Kč | REZERVOVAT |
8.7.2025 - 15.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 21 490 Kč | REZERVOVAT |
8.7.2025 - 15.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 21 490 Kč | REZERVOVAT |
8.7.2025 - 15.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 21 490 Kč | REZERVOVAT |
8.7.2025 - 15.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 21 490 Kč | REZERVOVAT |
8.7.2025 - 18.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 26 490 Kč | REZERVOVAT |
8.7.2025 - 18.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 26 490 Kč | REZERVOVAT |
8.7.2025 - 18.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 26 490 Kč | REZERVOVAT |
9.7.2025 - 16.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 21 490 Kč | REZERVOVAT |
11.7.2025 - 18.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 21 490 Kč | REZERVOVAT |
11.7.2025 - 18.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 21 490 Kč | REZERVOVAT |
11.7.2025 - 18.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 21 490 Kč | REZERVOVAT |
11.7.2025 - 18.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 21 490 Kč | REZERVOVAT |
11.7.2025 - 22.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 29 490 Kč | REZERVOVAT |
11.7.2025 - 22.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 29 490 Kč | REZERVOVAT |
11.7.2025 - 22.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 29 490 Kč | REZERVOVAT |
12.7.2025 - 19.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 21 790 Kč | REZERVOVAT |
13.7.2025 - 20.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 21 990 Kč | REZERVOVAT |
15.7.2025 - 22.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 22 790 Kč | REZERVOVAT |
15.7.2025 - 22.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 22 790 Kč | REZERVOVAT |
15.7.2025 - 22.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 22 790 Kč | REZERVOVAT |
15.7.2025 - 22.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 22 790 Kč | REZERVOVAT |
15.7.2025 - 22.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 22 790 Kč | REZERVOVAT |
15.7.2025 - 25.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 28 790 Kč | REZERVOVAT |
15.7.2025 - 25.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 28 790 Kč | REZERVOVAT |
15.7.2025 - 25.7.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 28 790 Kč | REZERVOVAT |
16.7.2025 - 23.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 22 990 Kč | REZERVOVAT |
18.7.2025 - 25.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
18.7.2025 - 25.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
18.7.2025 - 25.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
18.7.2025 - 25.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
18.7.2025 - 29.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
18.7.2025 - 29.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
18.7.2025 - 29.7.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
19.7.2025 - 26.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
20.7.2025 - 27.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
22.7.2025 - 29.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
22.7.2025 - 29.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
22.7.2025 - 29.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
22.7.2025 - 29.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
22.7.2025 - 29.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
22.7.2025 - 1.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
22.7.2025 - 1.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
22.7.2025 - 1.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
23.7.2025 - 30.7.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
25.7.2025 - 1.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
25.7.2025 - 1.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
25.7.2025 - 1.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
25.7.2025 - 1.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
25.7.2025 - 5.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
25.7.2025 - 5.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
25.7.2025 - 5.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
26.7.2025 - 2.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
27.7.2025 - 3.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
29.7.2025 - 5.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
29.7.2025 - 5.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
29.7.2025 - 5.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
29.7.2025 - 5.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
29.7.2025 - 5.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
29.7.2025 - 8.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
29.7.2025 - 8.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
29.7.2025 - 8.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
30.7.2025 - 6.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
1.8.2025 - 8.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
1.8.2025 - 8.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
1.8.2025 - 8.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
1.8.2025 - 8.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
1.8.2025 - 12.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
1.8.2025 - 12.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
1.8.2025 - 12.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
2.8.2025 - 9.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
3.8.2025 - 10.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
5.8.2025 - 12.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
5.8.2025 - 12.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
5.8.2025 - 12.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
5.8.2025 - 12.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
5.8.2025 - 12.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
5.8.2025 - 15.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
5.8.2025 - 15.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
5.8.2025 - 15.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
6.8.2025 - 13.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
8.8.2025 - 15.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
8.8.2025 - 15.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
8.8.2025 - 15.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
8.8.2025 - 15.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
8.8.2025 - 19.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
8.8.2025 - 19.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
8.8.2025 - 19.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
9.8.2025 - 16.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
10.8.2025 - 17.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
12.8.2025 - 19.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
12.8.2025 - 19.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
12.8.2025 - 19.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
12.8.2025 - 19.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
12.8.2025 - 19.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
12.8.2025 - 22.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
12.8.2025 - 22.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
12.8.2025 - 22.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
13.8.2025 - 20.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
15.8.2025 - 22.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
15.8.2025 - 22.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
15.8.2025 - 22.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
15.8.2025 - 22.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
15.8.2025 - 26.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
15.8.2025 - 26.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
15.8.2025 - 26.8.2025 | 11 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 31 790 Kč | REZERVOVAT |
16.8.2025 - 23.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
17.8.2025 - 24.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
19.8.2025 - 26.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
19.8.2025 - 26.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
19.8.2025 - 26.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Pardubice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
19.8.2025 - 26.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
19.8.2025 - 26.8.2025 | 7 | All inclusive | Standardní pokoj | České Budějovice | 23 790 Kč | REZERVOVAT |
19.8.2025 - 29.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Brno | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
19.8.2025 - 29.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Ostrava | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
19.8.2025 - 29.8.2025 | 10 | All inclusive | Standardní pokoj | Praha | 29 790 Kč | REZERVOVAT |
